排行榜123網(wǎng)富豪頻道為您提供福布斯富豪榜,榜單包括世界首富排行榜,以及全球各個(gè)國(guó)家富豪排名。
目前伯納德·阿諾特以2266億美元的財(cái)富位居世界首富第一名,而中國(guó)首富為:鐘睒睒(身價(jià):639億美元)
全球富豪榜數(shù)據(jù)來源于《福布斯》,財(cái)富資產(chǎn)僅供參考。
世界排名 | 名字 | 財(cái)富 | 財(cái)富來源 | 國(guó)家/地區(qū) |
---|---|---|---|---|
1 | 伯納德·阿諾特 | 2266億美元 | 酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登 | 法國(guó) |
2 | 杰夫·貝佐斯 | 1989億美元 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
3 | 埃隆·馬斯克 | 1950億美元 | 特斯拉 | 美國(guó) |
4 | 馬克·扎克伯格 | 1723億美元 | Meta | 美國(guó) |
5 | 拉里·埃里森 | 1550億美元 | 甲骨文 | 美國(guó) |
6 | 沃倫·巴菲特 | 1385億美元 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國(guó) |
7 | 比爾·蓋茨 | 1313億美元 | 微軟 | 美國(guó) |
8 | 拉里·佩奇 | 1294億美元 | Alphabet | 美國(guó) |
9 | 史蒂夫·鮑爾默 | 1254億美元 | 微軟 | 美國(guó) |
10 | 謝爾蓋·布林 | 1243億美元 | Alphabet | 美國(guó) |
11 | 穆克什·安巴尼 | 1165億美元 | Reliance Industries | 印度 |
12 | 阿曼西奧·奧特加 | 1139億美元 | 蒂則諾 | 西班牙 |
13 | 邁克爾·布隆伯格 | 1062億美元 | 彭博 | 美國(guó) |
14 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | 1027億美元 | 墨西哥美洲電信公司 | 墨西哥 |
15 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·梅耶爾 | 960億美元 | 歐萊雅 | 法國(guó) |
16 | 邁克爾·戴爾 | 931億美元 | 戴爾 | 美國(guó) |
17 | 高塔姆·阿達(dá)尼 | 837億美元 | Adani | 印度 |
18 | 吉姆·沃爾頓 | 783億美元 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
19 | 羅伯森·沃爾頓 | 772億美元 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
20 | 愛麗絲·沃爾頓 | 722億美元 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
21 | 茱莉亞·科赫 | 643億美元 | 科氏工業(yè) | 美國(guó) |
22 | 鐘睒睒 | 639億美元 | 養(yǎng)生堂 | 中國(guó) |
23 | 查爾斯·科赫 | 585億美元 | 科氏工業(yè) | 美國(guó) |
24 | S.羅伯森·沃爾頓 | 565億美元 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
25 | 柳井正 | 447億美元 | 迅銷 | 日本 |
26 | 張一鳴 | 434億美元 | 字節(jié)跳動(dòng) | 中國(guó) |
27 | 喬瓦尼·費(fèi)列羅 | 432億美元 | 費(fèi)列羅集團(tuán) | 意大利 |
28 | 黃崢 | 420億美元 | 拼多多 | 中國(guó) |
29 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 400億美元 | 黑石集團(tuán) | 美國(guó) |
30 | 彭云鵬 | 398億美元 | Barito Pacific | 印度尼西亞 |
31 | 克勞斯-邁克爾·庫(kù)恩 | 391億美元 | 德迅 | 德國(guó) |
32 | 馬克·馬特希茨 | 391億美元 | Red Bull | 奧地利 |
33 | 菲爾·耐特及家族 | 389億美元 | 耐克 | 美國(guó) |
34 | 杰奎琳·馬爾斯 | 385億美元 | 瑪氏公司 | 美國(guó) |
34 | 約翰·馬爾斯 | 385億美元 | 瑪氏公司 | 美國(guó) |
36 | 迪特爾·施瓦茨 | 374億美元 | 施瓦茨集團(tuán) | 德國(guó) |
37 | 李嘉誠(chéng) | 369億美元 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) | 中國(guó) |
38 | 阿蘭·韋特海默 | 368億美元 | 香奈兒 | 法國(guó) |
38 | 杰拉德·韋特海默 | 368億美元 | 香奈兒 | 法國(guó) |
40 | 麥肯齊·斯科特 | 367億美元 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
41 | 肯·格里芬 | 364億美元 | Citadel | 美國(guó) |
42 | 托馬斯·彼得菲 | 351億美元 | 盈透證券 | 美國(guó) |
43 | 希夫·納達(dá) | 350億美元 | HCL | 印度 |
44 | 馬化騰 | 341億美元 | 騰訊 | 中國(guó) |
45 | 薩維特里·金達(dá)爾及家族 | 341億美元 | Jindal Steel & Power | 印度 |
46 | 麥肯齊·貝索斯 | 340億美元 | 美國(guó) | |
47 | 雷諾德·伍爾特 | 331億美元 | 保沃思 | 德國(guó) |
50 | 趙長(zhǎng)鵬 | 330億美元 | 幣安 | 加拿大 |
51 | 米麗婭姆·阿德爾森 | 326億美元 | 拉斯維加斯金沙集團(tuán) | 美國(guó) |
52 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科 | 326億美元 | Grupo Mexico | 墨西哥 |
53 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 319億美元 | 利安德巴塞爾 | 美國(guó) |
54 | 詹姆斯·西蒙斯 | 314億美元 | 文藝復(fù)興科技公司創(chuàng)始人 | 美國(guó) |
55 | 丁磊 | 314億美元 | 網(wǎng)易 | 中國(guó) |
56 | 孫正義 | 307億美元 | 軟銀 | 日本 |
57 | 吉娜·萊因哈特 | 303億美元 | Hancock Prospecting | 澳大利亞 |
58 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 302億美元 | 陸遜梯卡集團(tuán) | 意大利 |
59 | 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫 | 300億美元 | 俄羅斯 | |
60 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特 | 299億美元 | 阿爾迪 | 德國(guó) |
61 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 290億美元 | 富達(dá)投資 | 美國(guó) |
62 | 曾毓群 | 288億美元 | 寧德時(shí)代 | 中國(guó) |
63 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 286億美元 | 盧克石油 | 俄羅斯 |
64 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | 284億美元 | 開云集團(tuán) | 法國(guó) |
65 | 詹姆斯·西蒙斯 | 281億美元 | 文藝復(fù)興科技公司 | 美國(guó) |
66 | 李兆基 | 280億美元 | 恒基兆業(yè) | 中國(guó) |
67 | 盧卡斯·沃爾頓 | 280億美元 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
68 | 丹尼爾·吉爾伯特 | 279億美元 | Rocket Companies | 美國(guó) |
69 | 伊里斯·馮特博納 | 278億美元 | Antofagasta | 智利 |
70 | 杰夫·亞斯 | 276億美元 | Susquehanna International Group, | 美國(guó) |
71 | 列昂尼德·米赫爾松 | 274億美元 | Novatek | 俄羅斯 |
72 | 愛德華多·薩維林 | 272億美元 | 臉書 | 巴西 |
73 | 斯特芬·科萬(wàn)特 | 269億美元 | 寶馬 | 德國(guó) |
74 | 迪利普·桑哈維迪 | 269億美元 | Sun Pharmaceutical Industries | 印度 |
75 | 劉德光 | 267億美元 | Bayan Resources | 印度尼西亞 |
76 | 弗拉基米爾·利辛 | 266億美元 | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 俄羅斯 |
77 | 小托馬斯·弗里斯特 | 265億美元 | HCA Healthcare | 美國(guó) |
78 | 蘇珊娜·克拉騰 | 261億美元 | 寶馬 | 德國(guó) |
79 | 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫 | 255億美元 | 謝韋爾鋼鐵 | 俄羅斯 |
80 | 黃惠忠 | 255億美元 | 中亞銀行 | 印度尼西亞 |
81 | 小約翰·默納德 | 252億美元 | Menards | 美國(guó) |
82 | ?,敿~·貝斯尼爾 | 252億美元 | Lactalis | 法國(guó) |
83 | 何享健 | 250億美元 | 美的 | 中國(guó) |
84 | 馬云 | 245億美元 | 阿里系 | 中國(guó) |
85 | 黃惠祥 | 245億美元 | 中亞銀行 | 印度尼西亞 |
87 | 埃亞勒·奧弗 | 241億美元 | Royal Carribean Cruises | 以色列 |
88 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 237億美元 | 諾爾里斯克鎳礦公司 | 俄羅斯 |
89 | 格納迪·季姆琴科 | 234億美元 | Novatek | 俄羅斯 |
91 | 埃里克·施密特 | 228億美元 | Alphabet | 美國(guó) |
92 | 滝崎武光 | 216億美元 | 基恩士 | 日本 |
93 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 214億美元 | Serum Institute of India | 印度 |
94 | 庫(kù)夏·帕爾·辛格 | 212億美元 | DLF | 印度 |
95 | 安德烈·梅爾尼琴科 | 211億美元 | 西伯利亞煤炭能源 | 俄羅斯 |
96 | 黛安·亨德里克斯 | 209億美元 | ABC Supply | 美國(guó) |
97 | 鄭氏家族 | 207億美元 | 零售 | 泰國(guó) |
98 | 大衛(wèi)·泰珀 | 206億美元 | 阿帕盧薩資產(chǎn)管理 | 美國(guó) |
100 | 魯伯特·默多克家族 | 203億美元 | 新聞集團(tuán) | 美國(guó) |
101 | 庫(kù)瑪爾·博拉 | 201億美元 | Aditya Birla | 印度 |
103 | 史蒂夫·科恩史蒂夫·科恩 | 198億美元 | Point72 Asset Management | 美國(guó) |
105 | 迪特里?!っ诽厥嫫?/a> | 190億美元 | 紅牛公司 | 奧地利 |
106 | 安德魯·弗雷斯特 | 185億美元 | 福蒂斯丘金屬集團(tuán) | 澳大利亞 |
107 | 哈羅德哈姆 | 185億美元 | 大陸資源公司 | 美國(guó) |
我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),人口眾多,在諸多領(lǐng)域都誕生了很多知名的企業(yè)家,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn),廣受認(rèn)可和稱贊,在眾多企業(yè)家中,也有不少女性CEO,那么中國(guó)最美女富豪是誰(shuí)?中國(guó)有哪些美女董事長(zhǎng)?排行榜123網(wǎng)為大家介紹中國(guó)十大美女富豪總裁。
創(chuàng)業(yè)可以帶來財(cái)富,讓人們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和經(jīng)濟(jì)獨(dú)立,提高個(gè)人能力,現(xiàn)如今,隨著社會(huì)的發(fā)展,越來越多的人都會(huì)選擇創(chuàng)業(yè),那么中國(guó)有名的女創(chuàng)業(yè)者有哪些?現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)女性人物有哪些?排行榜123網(wǎng)為大家介紹中國(guó)十大創(chuàng)業(yè)女性企業(yè)家。
貴州西南地區(qū)、內(nèi)陸地區(qū)腹地,這里位置優(yōu)越,歷來就是西南地區(qū)交通樞紐,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶重要組成部分,在這里也誕生了很多富豪人物,并積累了諸多財(cái)富,那么貴州省第一富豪是誰(shuí)?貴州富豪有哪些?排行榜123網(wǎng)為大家介紹貴州首富前十名。
東莞我國(guó)最發(fā)達(dá)的城市之一,根據(jù)《2024年胡潤(rùn)全球富豪榜》顯示,東莞最富有的十個(gè)女企業(yè)家,其總財(cái)富總和高達(dá)909億元,其中三人身價(jià)超過百億元。
這些人物積累了不少的財(cái)富,有的創(chuàng)造的公司在行業(yè)內(nèi)有很大影響力,排行榜123網(wǎng)告訴您2024全球個(gè)人財(cái)富10強(qiáng)有哪些。
根據(jù)前不久胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2024年胡潤(rùn)全球富豪榜》顯示,今年上海市共有87名富豪上榜,其中15位為女性企業(yè)家,占比17.24%,排行榜123網(wǎng)整理了2024年上海十大女富豪的詳細(xì)資料,供您參考。
去年,美國(guó)25位慈善家慷慨解囊,向醫(yī)療、科學(xué)研究、環(huán)境可持續(xù)性及法律服務(wù)等領(lǐng)域捐贈(zèng)了數(shù)十億美元,據(jù)《福布斯》報(bào)道,截至2023年12月30日,這些慈善家的終身捐贈(zèng)總額達(dá)2110億美元,年度
根據(jù)福布斯最新公布的2024全球富豪排行榜顯示,今年共有2781位富豪上榜,排行榜123網(wǎng)根據(jù)福布斯全球富豪榜,整理出了2024全球最富有的十位航運(yùn)富豪的詳細(xì)資料。
據(jù)2024年2月29日,福布斯公布的波蘭百名富豪榜顯示,2024年波蘭最富有的100位富豪資產(chǎn)總額達(dá)到了2860億茲羅提(1茲羅提=1.8元人民幣),比去年增長(zhǎng)了380億茲羅提,增幅超過15%。
據(jù)福布斯中國(guó)2024全球億萬(wàn)富豪榜顯示,今年澳門有6位富豪入選,其中兩位進(jìn)入全球前1000名,澳門博彩業(yè)復(fù)蘇助推部分富豪財(cái)富激增,其中美高梅中國(guó)董事長(zhǎng)何超瓊以37億美元位列全球第663位。
根據(jù)胡潤(rùn)研究院最新發(fā)布的《2024年胡潤(rùn)全球富豪榜》顯示,中國(guó)共有814位企業(yè)家入選,其中不少富豪持有他國(guó)國(guó)籍,排行榜123網(wǎng)整理出了2024中國(guó)十大外籍富豪排行榜。
根據(jù)《福布斯》雜志的最新報(bào)道,比利時(shí)的億萬(wàn)富翁數(shù)量已達(dá)到10人,創(chuàng)下歷史新高,其中埃里克·威托克以79億歐元的身家財(cái)富位列榜首,排行榜123網(wǎng)整理了2024比利時(shí)十大富豪的相關(guān)資料。
據(jù)2024年《澳洲金融評(píng)論》富豪榜顯示,澳洲最富有的200人財(cái)富增長(zhǎng)了11%,總計(jì)6250億澳元,吉娜·萊因哈特連續(xù)第5年成為澳洲最富有的人,由于其礦業(yè)公司市值上升,使她成為首位財(cái)富突破400億