美國的《財富》雜志發(fā)布新一期世界500強排行榜單,其中美國沃爾瑪保持著去年第一的位置,而中國企業(yè)國家電網公司屈居第二。我們從完整榜單中可以看出,今年中國企業(yè)上榜數達到了120家之多,僅遜于上榜126家公司的美國,也遠遠超過第三名日本的52家公司。具體情況和排行榜123網小編一起看看。

  在今年500強榜單中沃爾瑪仍然處于第一,后三名分別被包括國家電網、中石化和中石油在內的中國企業(yè)包攬,第五名被殼牌石油奪得。其中對比利益率,最高的是185%的英美煙草集團,中國最高的是騰訊控股有限公司超過了30%。從全體榜單來看,包括京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜等互聯網公司排名都大幅度提升,而榜單中包括碧桂園、恒大、萬科、保利集團和綠地控股在內的所有的房地產企業(yè)都是屬于中國的。

2018世界500強企業(yè)排行榜完整版

排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪 500,343 9,862 美國
2 國家電網公司 348,903.10 9,533.40 中國
3 中國石油化工集團公司 326,953 1,537.80 中國
4 中國石油天然氣集團公司 326,007.60 -690.5 中國
5 荷蘭皇家殼牌石油公司 311,870 12,977 荷蘭
6 豐田汽車公司 265,172 22,510.10 日本
7 大眾公司 260,028.40 13,107.30 德國
8 英國石油公司 244,582 3,389 英國
9 ??松梨?/td> 244,363 19,710 美國
10 伯克希爾-哈撒韋公司 242,137 44,940 美國
11 蘋果公司 229,234 48,351 美國
12 三星電子 211,940.20 36,575.40 韓國
13 麥克森公司 208,357 67 美國
14 嘉能可 205,476 5,777 瑞士
15 聯合健康集團 201,159 10,558 美國
16 戴姆勒股份公司 185,235.40 11,863.90 德國
17 CVS?Health公司 184,765 6,622 美國
18 亞馬遜 177,866 3,033 美國
19 EXOR集團 161,676.50 1,569.10 荷蘭
20 美國電話電報公司 160,546 29,450 美國
21 通用汽車公司 157,311 -3,864 美國
22 福特汽車公司 156,776 7,602 美國
23 中國建筑工程總公司 156,070.80 2,675.20 中國
24 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 154,699.20 4,559.90 中國
25 美源伯根公司 153,143.80 364.5 美國
26 中國工商銀行 153,021.30 42,323.70 中國
27 安盛 149,460.90 6,998.90 法國
28 道達爾公司 149,099 8,631 法國
29 中國平安保險股份有限公司 144,196.80 13,181.40 中國
30 本田汽車 138,645.80 9,561.30 日本
31 中國建設銀行 138,594.10 35,845.20 中國
32 托克集團 136,420.70 847.7 新加坡
33 雪佛龍 134,533 9,195 美國
34 康德樂 129,976 1,288 美國
35 好市多 129,025 2,679 美國
36 上海汽車集團股份有限公司 128,819.30 5,091.30 中國
37 威瑞森電信 126,034 30,101 美國
38 安聯保險集團 123,531.60 7,668.40 德國
39 克羅格 122,662 1,907 美國
40 中國農業(yè)銀行 122,365.50 28,550.40 中國
41 通用電氣公司 122,274 -5,786 美國
42 中國人壽保險公司 120,224.10 266.5 中國
43 沃博聯 118,214 4,078 美國
44 法國巴黎銀行 117,374.70 8,746.10 法國
45 日本郵政控股公司 116,616 4,157.50 日本
46 中國銀行 115,422.70 25,509.20 中國
47 摩根大通公司 113,899 24,441 美國
48 房利美 112,394 2,463 美國
49 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 111,982.60 12,249.90 俄羅斯
50 英國保誠集團 111,458 3,076.10 英國
51 寶馬集團 111,231.40 9,716.60 德國
52 Alphabet公司 110,855 12,662 美國
53 中國移動通信集團公司 110,158.50 10,932 中國
54 日產汽車 107,868.20 6,741.30 日本
55 日本電報電話公司 106,500.10 8,210.70 日本
56 中國鐵路工程總公司 102,767.10 1,169.80 中國
57 家得寶 100,904 8,630 美國
58 中國鐵道建筑總公司 100,854.80 1,308.80 中國
59 意大利忠利保險公司 100,552.10 2,378.40 意大利
60 美國銀行 100,264 18,232 美國
61 美國快捷藥方控股公司 100,064.60 4,517.40 美國
62 美國富國銀行 97,741 22,183 美國
63 盧克石油公司 93,896.60 7,182.30 俄羅斯
64 波音 93,392 8,197 美國
65 東風汽車公司 93,293.80 1,400 中國
66 西門子 91,584.70 6,667.40 德國
67 Phillips?66公司 91,568 5,106 美國
68 家樂福 91,276.30 -598.6 法國
69 雀巢公司 91,221.70 7,297.40 瑞士
70 Anthem公司 90,039.40 3,842.80 美國
71 微軟 89,950 21,204 美國
72 華為投資控股有限公司 89,311.40 7,020.80 中國
73 巴西國家石油公司 88,827 -91 巴西
74 瓦萊羅能源公司 88,407 4,065 美國
75 博世集團 87,997.20 3,103.20 德國
76 花旗集團 87,966 -6,798 美國
77 西班牙國家銀行 87,400.90 7,461 西班牙
78 現代汽車 85,259 3,567.60 韓國
79 日立 84,558.70 3,276.20 日本
80 美國康卡斯特電信公司 84,526 22,714 美國
81 德國電信 84,481.40 3,901.30 德國
82 法國農業(yè)信貸銀行 84,222.20 4,113.20 法國
83 意大利國家電力公司 84,134.30 4,259.70 意大利
84 SK集團 83,543.80 1,483.90 韓國
85 軟銀集團 82,664.70 9,377.50 日本
86 中國華潤有限公司 82,184.10 3,151.90 中國
87 中國海洋石油總公司 81,482.20 3,018.50 中國
88 Uniper公司 81,427.80 -739.5 德國
89 埃尼石油公司 80,006.40 3,803.20 意大利
90 匯豐銀行控股公司 79,637 10,798 英國
91 中國交通建設集團有限公司 79,416.90 1,544.70 中國
92 國際商業(yè)機器公司 79,139 5,753 美國
93 戴爾科技公司 78,660 -3,728 美國
94 法國電力公司 78,490.30 3,576.70 法國
95 州立農業(yè)保險公司 78,330.80 2,206.50 美國
96 太平洋建設集團 77,204.50 3,143.90 中國
97 索尼 77,115.80 4,429.80 日本
98 中國中化集團公司 76,764.80 753.3 中國
99 JXTG控股有限公司 76,629 3,266.60 日本
100 強生 76,450 1,300 美國
101 國家能源投資集團 75,522.40 2,494.90 中國
102 樂購 75,405.40 1,581.80 英國
103 日本永旺集團 75,338.80 220.2 日本
104 Engie集團 75,278.80 1,604 法國
105 空中客車集團 75,260.80 3,238.50 荷蘭
106 房地美 74,676 5,625 美國
107 墨西哥石油公司 73,850.40 -14,846.10 墨西哥
108 標致 73,505.70 2,174.40 法國
109 中國五礦集團公司 72,997.40 -210.7 中國
110 中國南方電網有限責任公司 72,787.30 1,937.90 中國
111 正威國際集團 72,766.20 1,545.80 中國
112 巴斯夫公司 72,677.20 6,851.20 德國
113 中國郵政集團公司 72,197.30 4,960.70 中國
114 松下 72,045 2,130.40 日本
115 俄羅斯石油公司 72,027.90 3,807.20 俄羅斯
116 塔吉特公司 71,879 2,934 美國
117 中國人民保險集團股份有限公司 71,579.10 2,382 中國
118 皇家阿霍德德爾海茲集團 70,890.60 2,048.20 荷蘭
119 德國郵政敦豪集團 70,544.50 3,058.10 德國
120 慕尼黑再保險集團 70,143.30 422.7 德國
121 法國興業(yè)銀行 69,948.20 3,163 法國
122 中糧集團有限公司 69,669.10 393.5 中國
123 美國郵政 69,636 -2,742 美國
124 北京汽車集團 69,591.30 1,554.50 中國
125 中國第一汽車集團公司 69,524.40 2,855.80 中國
126 日本生命保險公司 68,684.20 2,201.60 日本
127 安賽樂米塔爾 68,679 4,568 盧森堡
128 美國勞氏公司 68,619 3,447 美國
129 三菱商事株式會社 68,301.40 5,056 日本
130 丸紅株式會社 68,057.20 1,906.80 日本
131 馬拉松原油公司 67,610 3,432 美國
132 天津物產集團有限公司 66,577.40 121.9 中國
133 伊塔烏聯合銀行控股公司 66,286.60 7,488.30 巴西
134 雷諾 66,246.50 5,764.60 法國
135 寶潔公司 66,217 15,326 美國
136 大都會人壽 66,153 4,010 美國
137 印度石油公司 65,915.80 3,442.20 印度
138 聯合包裹速遞服務公司 65,872 4,910 美國
139 荷蘭全球保險集團 65,437.10 2,783.10 荷蘭
140 中國兵器工業(yè)集團公司 64,646.30 857.7 中國
141 中國電信集團公司 63,974 1,819.90 中國
142 蘇黎世保險集團 63,961 3,004 瑞士
143 英杰華集團 63,933.60 1,927.60 英國
144 百事公司 63,525 4,857 美國
145 第一生命控股有限公司 63,521.60 3,284.70 日本
146 英特爾公司 62,761 9,601 美國
147 陶氏杜邦公司 62,683 1,460 美國
148 信實工業(yè)公司 62,303.60 5,596.30 印度
149 中國中信集團有限公司 61,316.20 3,224.70 中國
150 Equinor公司 61,187 4,590 挪威
151 法國BPCE銀行集團 61,127.80 3,408.70 法國
152 ADM公司 60,828 1,595 美國
153 聯合利華 60,548.40 6,823 英國/荷蘭
154 安泰保險 60,535 1,904 美國
155 聯邦快遞 60,319 2,997 美國
156 歐尚集團 60,027.60 310 法國
157 艾伯森公司 59,924.60 46.3 美國
158 沃達豐集團 59,838.20 2,849.40 英國
159 聯合技術公司 59,837 4,552 美國
160 保德信金融集團 59,689 7,863 美國
161 中國航空工業(yè)集團公司 59,262.50 363.1 中國
162 中國寶武鋼鐵集團 59,255.10 21.9 中國
163 泰國國家石油有限公司 58,819 3,984.10 泰國
164 西班牙電話公司 58,624.20 3,530.40 西班牙
165 豐田通商公司 58,586.40 1,175.40 日本
166 巴西布拉德斯科銀行 58,061.80 5,353.70 巴西
167 中國化工集團公司 57,989.40 -739 中國
168 交通銀行 57,711.40 10,390.30 中國
169 瑞士羅氏公司 56,634.20 8,770.60 瑞士
170 百威英博 56,444 7,996 比利時
171 荷蘭國際集團 56,347.30 6,159.10 荷蘭
172 英國法通保險公司 55,999.40 2,434.90 英國
173 路易達孚集團 55,440 317 荷蘭
174 西斯科公司 55,371.10 1,142.50 美國
175 巴西銀行 55,268.60 3,329.80 巴西
176 華特迪士尼公司) 55,137 8,980 美國
177 三菱日聯金融集團 54,768.80 8,932.50 日本
178 LG電子 54,314.20 1,526.70 韓國
179 Seven?&?I?控股公司 54,217.10 1,626.70 日本
180 美洲電信 54,006 1,550.20 墨西哥
181 京東集團 53,964.50 -22.5 中國
182 中國電力建設集團有限公司 53,870.10 946.7 中國
183 哈門那公司 53,767 2,448 美國
184 韓國浦項制鐵公司 53,244.30 2,438.30 韓國
185 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 53,203 1,270 中國
186 東京電力公司 52,809.10 2,870.90 日本
187 輝瑞制藥有限公司 52,546 21,308 美國
188 韓國電力公司 52,491.50 1,148.90 韓國
189 英國勞埃德銀行集團 52,422.40 4,901.90 英國
190 惠普公司 52,056 2,526 美國
191 馬來西亞國家石油公司 52,027.70 8,761.90 馬來西亞
192 日本三井住友金融集團 52,026 6,628.20 日本
193 拜耳集團 51,933.10 8,269.30 德國
194 中國醫(yī)藥集團 51,844.40 690.1 中國
195 西農 51,599.70 2,165.90 澳大利亞
196 Finatis公司 51,578 -66.5 法國
197 印度石油天然氣公司 51,219.30 3,429.30 印度
198 新日鐵住金 51,163.90 1,760.60 日本
199 巴西JBS公司 51,117.60 167.4 巴西
200 洛克希德-馬丁 51,048 2,002 美國
201 法國國家人壽保險公司 50,737.40 1,447.90 法國
202 廣州汽車工業(yè)集團 50,322.70 989.2 中國
203 諾華公司 50,135 7,703 瑞士
204 日本伊藤忠商事株式會社 49,732.40 3,613.30 日本
205 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 49,697.50 12,869 俄羅斯
206 德國大陸集團 49,608.20 3,364.30 德國
207 美國國際集團 49,520 -6,084 美國
208 迪奧) 49,221 2,525 法國
209 東京海上日動火災保險公司 48,731 2,565 日本
210 Centene公司 48,572 828 美國
211 德國聯邦鐵路公司 48,124.20 839.8 德國
212 思科公司 48,005 9,609 美國
213 招商銀行 47,950.70 10,379.40 中國
214 萊茵集團 47,832.30 2,189.10 德國
215 HCA?醫(yī)療保健公司 47,653 2,216 美國
216 印度國家銀行 47,551.10 -706.8 印度
217 Energy?Transfer?Equity公司 47,487 954 美國
218 蒂森克虜伯 47,388.60 -715.7 德國
219 起亞汽車 47,360.30 856.4 韓國
220 中國太平洋保險股份有限公司 47,318.80 2,169.40 中國
221 MS&AD保險集團控股有限公司 47,094.90 1,390.50 日本
222 中國鋁業(yè)公司 46,683.50 -428.6 中國
223 德意志銀行 46,511.20 -846.5 德國
224 西班牙對外銀行 46,507.80 3,966.70 西班牙
225 Orange公司 46,324.10 2,148.50 法國
226 萬喜集團 46,301.50 3,096.50 法國
227 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 46,295.20 8,138.10 中國
228 伍爾沃斯集團 46,178.90 1,156.10 澳大利亞
229 電裝公司 46,106.10 2,893.30 日本
230 中國恒大集團 46,018.60 3,606.10 中國
231 圣戈班集團 46,001.70 1,765.20 法國
232 印度塔塔汽車公司 45,841.70 1,394.40 印度
233 邦吉公司 45,794 160 美國
234 山東能源集團有限公司 45,649.50 489.3 中國
235 恒力集團 45,562.80 1,016 中國
236 日本KDDI電信公司 45,507.60 5,167.50 日本
237 興業(yè)銀行 45,491 8,463.30 中國
238 卡特彼勒 45,462 754 美國
239 河鋼集團 45,390.20 -119.2 中國
240 聯想集團 45,349.90 -189.3 中國
241 宏利金融 44,941.10 1,621.20 加拿大
242 中國兵器裝備集團公司 44,785.40 739.6 中國
243 中國建材集團 44,701.20 15.2 中國
244 韓華集團 44,590.30 358.6 韓國
245 中國船舶重工集團公司 44,431 716.3 中國
246 三井物產株式會社 44,155.30 3,777.10 日本
247 美國全國保險公司 43,939.90 246.5 美國
248 豐益國際 43,846.30 1,219.30 新加坡
249 摩根士丹利 43,642 6,111 美國
250 住友商事 43,570.20 2,784.60 日本
251 中國民生銀行 43,297.50 7,370.30 中國
252 綠地控股集團有限公司 42,970.10 1,337.20 中國
253 印尼國家石油公司 42,959.30 2,540.20 印度尼西亞
254 意昂集團 42,794.70 4,424.30 德國
255 美國利寶互助保險集團 42,687 17 美國
256 中國機械工業(yè)集團有限公司 42,638.10 471.8 中國
257 瑞士再保險股份有限公司 42,487 398 瑞士
258 美國紐約人壽保險公司 42,296 1,866.90 美國
259 高盛 42,254 4,286 美國
260 美國航空集團 42,207 1,919 美國
261 百思買 42,151 1,000 美國
262 雷普索爾公司 41,862.50 2,390.80 西班牙
263 信諾 41,616 2,237 美國
264 特許通訊公司 41,581 9,895 美國
265 南蘇格蘭電力 41,382.80 1,088.80 英國
266 達美航空 41,244 3,577 美國
267 浙江吉利控股集團 41,171.90 1,820.30 中國
268 采埃孚 41,080.20 1,221.90 德國
269 麥德龍 40,957.20 358.4 德國
270 物產中大集團 40,928.60 330.7 中國
271 賽諾菲 40,809.70 9,506.90 法國
272 布魯克菲爾德資產管理公司 40,786 1,462 加拿大
273 中國聯合網絡通信股份有限公司 40,663.50 63 中國
274 Facebook公司 40,653 15,934 美國
275 霍尼韋爾國際公司 40,534 1,655 美國
276 默沙東 40,122 2,394 美國
277 漢莎集團 40,105.20 2,664.70 德國
278 力拓集團 40,030 8,762 英國
279 三菱電機股份有限公司 39,994.90 2,453.90 日本
280 招商局集團 39,970.80 4,039.40 中國
281 沙特基礎工業(yè)公司 39,939.10 4,914.90 沙特阿拉伯
282 加拿大鮑爾集團 39,493.20 1,031 加拿大
283 怡和集團 39,456 3,785 中國
284 西班牙ACS集團 39,337.80 904 西班牙
285 和碩 39,237.60 482.6 中國
286 沃爾沃集團 39,171.90 2,455.20 瑞典
287 麥格納國際 38,946 2,206 加拿大
288 陜西延長石油有限責任公司 38,897.80 166.8 中國
289 中國華能集團公司 38,872 215.6 中國
290 英國葛蘭素史克公司 38,867.80 1,972.60 英國
291 Talanx公司 38,602.60 757.5 德國
292 加拿大皇家銀行 38,551.20 8,735.60 加拿大
293 好事達 38,524 3,189 美國
294 陜西煤業(yè)化工集團 38,482.60 73.6 中國
295 友邦保險集團 38,330 6,120 中國
296 必和必拓 38,285 5,890 澳大利亞
297 泰森食品 38,260 1,774 美國
298 費森尤斯集團 38,196.80 2,044.80 德國
299 Alimentation?Couche-Tard公司 37,904.50 1,208.90 加拿大
300 阿里巴巴集團 37,770.80 9,673.10 中國
301 美國聯合大陸控股有限公司 37,736 2,131 美國
302 甲骨文公司 37,728 9,335 美國
303 森寶利) 37,711.30 409.5 英國
304 意大利郵政集團 37,695.20 776.7 意大利
305 馬士基集團 37,500 -1,205 丹麥
306 瑞銀集團 37,317.30 1,069.80 瑞士
307 法國布伊格集團 37,259 1,223 法國
308 喬治威斯頓公司) 37,211.60 584.9 加拿大
309 日本明治安田生命保險公司 37,159.70 2,392.20 日本
310 德國艾德卡公司 37,125.40 345 德國
311 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 37,103.20 636.2 日本
312 中國保利集團 37,001.90 1,152.60 中國
313 富士通 36,990.90 1,528.40 日本
314 巴拉特石油公司 36,851.10 1,397.50 印度
315 Tech?Data公司 36,775 116.6 美國
316 埃森哲 36,765.50 3,445.10 愛爾蘭
317 佳能 36,388.40 2,157.60 日本
318 英國森特理克集團 36,082.70 428.8 英國
319 美國教師退休基金會 36,025.30 1,049.70 美國
320 法國國家鐵路公司 35,880.40 1,280.50 法國
321 TJX公司 35,864.70 2,607.90 美國
322 中國光大集團 35,840.20 1,895.10 中國
323 美的集團股份有限公司 35,794.20 2,557.30 中國
324 意大利聯合圣保羅銀行 35,751.90 8,246.70 意大利
325 巴西淡水河谷公司 35,713 5,507 巴西
326 東芝 35,630 7,256.80 日本
327 美國運通公司 35,583 2,736 美國
328 可口可樂公司 35,410 1,248 美國
329 愛信精機 35,281.10 1,214.40 日本
330 Iberdrola公司 35,240.40 3,160.70 西班牙
331 騰訊控股有限公司 35,178.80 10,580.60 中國
332 萬科企業(yè)股份有限公司 35,117.40 4,150.50 中國
333 中國能源建設集團有限公司 35,048.30 371.7 中國
334 大眾超級市場公司 34,836.80 2,291.90 美國
335 中國遠洋海運集團有限公司 34,667.80 1,404.30 中國
336 巴克萊 34,506.60 -1,652 英國
337 多倫多道明銀行 34,500.60 7,946.70 加拿大
338 利安德巴塞爾工業(yè)公司 34,484 4,879 荷蘭
339 來寶集團 34,420.80 -4,938.20 中國
340 耐克公司 34,350 4,240 美國
341 瑞士ABB集團 34,312 2,213 瑞士
342 大和房建 34,261.70 2,133.30 日本
343 中國航天科技集團公司 34,253.60 2,225.20 中國
344 Andeavor公司 34,204 1,528 美國
345 Enbridge公司 34,195.70 2,203 加拿大
346 中國航天科工集團公司 34,073 1,607.10 中國
347 損??毓捎邢薰?/td> 34,027.50 1,262 日本
348 鈴木汽車 33,911.70 1,947.10 日本
349 澳洲聯邦銀行 33,886.90 7,484.70 澳大利亞
350 住友生命保險公司 33,820.70 630.3 日本
351 全球燃料服務公司 33,695.50 -170.2 美國
352 三菱化學控股 33,615.50 1,911.50 日本
353 碧桂園控股有限公司 33,572 3,856.30 中國
354 廣達電腦公司 33,563.80 472.2 中國
355 德國中央合作銀行 33,562.80 1,078.70 德國
356 Exelon公司 33,531 3,770 美國
357 萬通互惠理財 33,495.40 513 美國
358 日本鋼鐵工程控股公司 33,202.20 1,305.50 日本
359 冀中能源集團 33,187.80 -141.5 中國
360 廈門國貿控股集團有限公司 32,901.60 106.3 中國
361 雪松控股集團 32,711.50 1,068.10 中國
362 廈門建發(fā)集團有限公司 32,588.40 305.1 中國
363 康菲石油公司 32,584 -855 美國
364 江蘇沙鋼集團 32,560.50 1,061.80 中國
365 普利司通 32,494.60 2,571 日本
366 安達保險公司 32,243 3,861 瑞士
367 日本瑞穗金融集團 32,141.80 5,203.80 日本
368 臺積電 32,126.40 11,339.30 中國
369 中國電子信息產業(yè)集團有限公司 31,990.40 166.8 中國
370 江西銅業(yè)集團公司 31,964.10 113.5 中國
371 中國航空油料集團公司 31,942.20 401.6 中國
372 CHS公司 31,934.80 127.9 美國
373 瑞士信貸 31,900.30 -998.7 瑞士
374 長江和記實業(yè)有限公司 31,892.40 4,504.50 中國
375 象嶼集團 31,676.40 147.2 中國
376 3M公司 31,657 4,858 美國
377 英國電信集團 31,438.90 2,692.90 英國
378 馬自達汽車株式會社 31,355.70 1,011.40 日本
379 時代華納 31,271 5,247 美國
380 現代摩比斯公司 31,090.60 1,387.30 韓國
381 新興際華集團 31,078.20 440 中國
382 CRH公司 31,069.40 2,136.10 愛爾蘭
383 通用動力 30,973 2,912 美國
384 斯巴魯公司 30,734.70 1,988.90 日本
385 中國中車股份有限公司 30,634.10 1,597.70 中國
386 斯倫貝謝公司 30,440 -1,505 美國
387 來德愛 30,215.40 943.5 美國
388 中國電子科技集團公司 30,175.50 1,774.30 中國
389 江森自控國際公司 30,172 1,611 愛爾蘭
390 聯合服務汽車協(xié)會 30,015.80 2,421.90 美國
391 第一資本金融公司 29,999 1,982 美國
392 歐萊雅 29,925.80 4,037 法國
393 中國船舶工業(yè)集團公司 29,796.90 370.8 中國
394 迪爾公司 29,737.70 2,159.10 美國
395 國家電力投資集團公司 29,726.50 198.6 中國
396 美敦力公司 29,710 4,028 愛爾蘭
397 中國華電集團公司 29,611.80 333.3 中國
398 日本出光興產株式會社 29,605.50 1,464.90 日本
399 兗礦集團 29,473.50 -280.1 中國
400 國際資產控股公司 29,423.60 6.4 美國
401 西北互助人壽保險公司 29,331 1,017 美國
402 聯合信貸集團 29,257.20 6,169.30 意大利
403 Enterprise?Products公司 29,241.50 2,799.30 美國
404 仁寶電腦 29,175.20 189 中國
405 Rajesh?Exports公司 29,124.90 196.4 印度
406 法國航空-荷蘭皇家航空集團 29,064.10 -308.9 法國
407 Travelers?Cos。公司 28,902 2,056 美國
408 Inditex公司 28,887.20 3,840.10 西班牙
409 慧與公司 28,871 344 美國
410 國泰人壽保險股份有限公司 28,804.50 1,192.80 中國
411 菲利普-莫里斯國際公司 28,748 6,035 美國
412 Coop集團 28,600.60 492.7 瑞士
413 康帕斯集團 28,577.60 1,470.20 英國
414 西太平洋銀行 28,564.50 6,083.20 澳大利亞
415 Migros集團 28,518.30 524.2 瑞士
416 二十一世紀福克斯 28,500 2,952 美國
417 菲尼克斯醫(yī)藥公司 28,401.30 184.4 德國
418 Medipal控股公司 28,397.80 313.9 日本
419 法國威立雅環(huán)境集團 28,320.80 452.7 法國
420 關西電力 28,283.40 1,370.80 日本
421 三星人壽保險 28,272.50 1,031.60 韓國
422 艾伯維 28,216 5,309 美國
423 荷蘭皇家飛利浦公司 28,071.10 1,867.80 荷蘭
424 施耐德電氣 27,890.70 2,423.50 法國
425 住友電工 27,819.60 1,086.10 日本
426 達能 27,816.30 2,765.10 法國
427 蘇寧易購集團 27,805.70 623.3 中國
428 鞍鋼集團公司 27,792 61.1 中國
429 西班牙天然氣公司 27,652.90 1,533 西班牙
430 加拿大豐業(yè)銀行 27,554.50 6,119.10 加拿大
431 首鋼集團 27,488.70 0.9 中國
432 緯創(chuàng)集團 27,480 127.7 中國
433 雅培公司 27,390 477 美國
434 法國郵政 27,177.20 959.3 法國
435 KOC集團 27,108.40 1,345.90 土耳其
436 中國臺灣中油股份有限公司 27,105.50 1,324.90 中國
437 前進保險公司 26,839 1,592.20 美國
438 GS加德士 26,821.20 1,272.20 韓國
439 曼福集團 26,817.20 789.6 西班牙
440 艾睿電子 26,812.50 402 美國
441 德科集團 26,669.90 888.2 瑞士
442 SK海力士公司 26,636.30 9,414 韓國
443 東日本旅客鐵道株式會社 26,627.40 2,608.10 日本
444 拉法基豪瑞集團 26,545.30 -1,701.70 瑞士
445 Altice公司 26,489.30 -615.5 荷蘭
446 SAP公司 26,445.60 4,529.20 德國
447 Onex公司 26,290 2,394 加拿大
448 澳新銀行集團 26,282.70 4,877.20 澳大利亞
449 英美資源集團 26,243 3,166 英國
450 任仕達控股公司 26,233.50 711.7 荷蘭
451 卡夫亨氏公司 26,232 10,999 美國
452 Plains?GP?Holdings公司 26,223 -731 美國
453 英美煙草集團 26,128.20 48,327.80 英國
454 CFE公司 26,108.30 5,704.40 墨西哥
455 Gilead?Sciences公司 26,107 4,628 美國
456 新疆廣匯實業(yè)投資有限責任公司 26,106 32.5 中國
457 諾基亞 26,091.70 -1,684.10 芬蘭
458 三星C&T公司 25,901.70 566 韓國
459 億滋國際 25,896 2,922 美國
460 國際航空集團 25,894.40 2,255.60 英國
461 美國諾斯洛普格拉曼公司 25,803 2,015 美國
462 日本中部電力 25,753.20 671.3 日本
463 日本電氣公司 25,673.30 414 日本
464 陽光龍凈集團有限公司 25,605.10 452.5 中國
465 中國太平保險集團有限責任公司 25,597.50 449.2 中國
466 偉創(chuàng)力公司 25,441.30 428.5 新加坡
467 雷神公司 25,348 2,024 美國
468 中國大唐集團公司 25,299.20 341.7 中國
469 波蘭國營石油公司 25,256.10 1,762.50 波蘭
470 Ultrapar控股公司 25,064.60 493.2 巴西
471 KB金融集團 25,052.40 2,929.50 韓國
472 Achmea公司 24,872 242.4 荷蘭
473 梅西百貨 24,837 1,547 美國
474 阿聯酋航空集團 24,836.90 761.2 阿拉伯聯合酋長國
475 喜力控股公司 24,831.40 1,101.30 荷蘭
476 森科能源公司 24,793.40 3,435.10 加拿大
477 巴登-符滕堡州能源公司 24,769.40 2,315.40 德國
478 米其林公司 24,753.70 1,916.30 法國
479 富邦金融控股股份有限公司 24,688.30 1,778.90 中國
480 阿迪達斯集團 24,669.10 1,236.60 德國
481 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司 24,658.70 57.3 中國
482 賀利氏控股集團 24,622.30 - 德國
483 LG?DISPLAY公司 24,584.60 1,594.80 韓國
484 DXC?Technology公司 24,556 1,751 美國
485 澳大利亞國民銀行 24,549.80 4,023.80 澳大利亞
486 Ceconomy公司 24,432.10 1,215.30 德國
487 Fomento?Económico?Mexicano公司 24,340.80 2,241.80 墨西哥
488 US?Foods?Holding公司 24,147.20 444.3 美國
489 泰康保險集團 24,058.30 1,683.20 中國
490 美國合眾銀行 23,996 6,218 美國
491 德國勃林格殷格翰公司 23,888 -258.1 德國
492 荷蘭合作銀行 23,812.40 1,701 荷蘭
493 CJ集團 23,795.80 410.2 韓國
494 山西陽泉煤業(yè)有限責任公司 23,792.80 -117.1 中國
495 潞安集團 23,784.50 0.5 中國
496 河南能源化工集團 23,699.40 -68.6 中國
497 大同煤礦集團有限責任公司 23,697.50 66.8 中國
498 BAE系統(tǒng)公司 23,591.60 1,099.60 英國
499 青島海爾 23,563.20 1,024.70 中國
500 愛立信公司 23,556.30 -4,119.80 瑞典