歷年赤峰市人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 429.02
2 2017 429.32
3 2016 429.62
4 2015 429.95
5 2014 430.38
6 2013 430.62
7 2012 431.30
8 2011 431.93
9 2010 433.84
10 2009 432.80
11 2008 435.10
12 2007 437.66
13 2006 438.53
14 2005 439.30
15 2004 441.55
16 2003 447.26
17 2001 442.03
推薦閱讀:
2017烏海市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年烏海市人口數(shù)量排行榜
2017包頭市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年包頭市人口數(shù)量排行榜
2017呼和浩特市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年呼和浩特市人口數(shù)量排行榜