歷年紹興人口數量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 444.82
2 2017 444.36
3 2016 443.89
4 2015 443.11
5 2014 443.04
6 2013 441.66
7 2012 440.83
8 2011 440.01
9 2010 438.91
10 2009 437.74
11 2008 437.06
12 2007 436.24
13 2006 435.50
14 2005 435.09
15 2004 434.72
16 2003 433.84
推薦閱讀:
2017湖州各區(qū)人口數量排行榜,歷年湖州人口數量排行榜
2017嘉興各區(qū)人口數量排行榜,歷年嘉興人口數量排行榜
2017溫州各區(qū)人口數量排行榜,歷年溫州人口數量排行榜